SPEED U13M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 8.090s |
| 2 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 9.430s |
| 3 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 9.520s |
| 4 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 9.900s |
| 5 | TRAVAGLINI Vittorio B-SIDE SSD aRL | 10.130s |
| 6 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 12.070s |
| 7 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 12.470s |
| 8 | AMERIO Emanuele B-SIDE SSD aRL | 12.670s |
| 9 | MASSOCCO Edward S.A.S.P. ASD | 22.670s |
9 atleti classificati