SPEED U15M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | — |
| 2 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | — |
| 3 | BONJEAN Alessandro OASI VERTICAL ASD | 7.060s |
| 4 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 7.110s |
| 5 | PECHENINO Matteo ASD IN OUT | 7.490s |
| 6 | BERNARD Alessandro ASD IN OUT | 7.530s |
| 7 | NEIROTTI Jacopo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7.680s |
| 8 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 7.820s |
| 9 | APICELLA Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 8.070s |
| 10 | FABBRIS Giacomo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 8.200s |
| 11 | GALLIANO Gabriel ROCODROMO ASD | 8.380s |
| 12 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.300s |
| 13 | MALVICINI Samuele CHALK NORRIS ASD | 9.360s |
| 14 | BOLOGNESI Tommaso LA MOLE S.S.D. | 10.400s |
| 15 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 11.420s |
| 16 | RUFFINO Matteo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.510s |
| 17 | NEGASI Palmer LA MOLE S.S.D. | 19.030s |
17 atleti classificati