SPEED U17F
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | DONGIOVANNI Margherita ASD ROTPUNKT | 13.450s |
| 2 | ALTARINI Giulia Sara ASD POWER BLOCK | 13.890s |
| 3 | ORTALDA Martina ASD C.U.S. TORINO | 14.070s |
| 4 | PERETTI Maia ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.350s |
| 5 | TRAVAGLINI Eleonora B-SIDE SSD aRL | 16.360s |
| 6 | RIZZATO Sara BIGUP SRL SSD | 16.560s |
| 7 | CAMPOREALE Margherita LA MOLE S.S.D. | 17.580s |
| 8 | BICH Giulia ASD CLIMBING HOUSE | 19.790s |
| 9 | FINO Viola B-SIDE SSD aRL | 19.930s |
| 10 | CLAVEL Alisee OASI VERTICAL ASD | 21.890s |
| 11 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 22.120s |
11 atleti classificati