SPEED U11M
ConclusoQualifica · Macro NO 6° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LANGHETTI Jacopo BLOCK BUSTERS SSD A RL | 9.680s |
| 2 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 10.330s |
| 3 | BERTOSSI Tommaso B-SIDE SSD aRL | 13.680s |
| 4 | GALLO CASSARINO Emanuele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 15.280s |
| 5 | BLONNA Federico LA MOLE S.S.D. | 16.310s |
| 6 | GUGLIELMETTI Milo Lo Contrebandjé APD | 17.040s |
| 7 | OLIVERO Adam ASD IN OUT | 17.320s |
| 8 | GAZZERA Andrea C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 18.970s |
| 9 | ROMAGNOLI Giulio B-SIDE SSD aRL | 19.070s |
| 10 | CARBONE Francesco C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 19.780s |
| 11 | SIMONE Nicolò C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 22.990s |
| 12 | SETTIS Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 23.630s |
| 13 | DEMARIA Nicolò B-SIDE SSD aRL | 24.640s |
| 14 | FABBRIS Guglielmo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 27.360s |
14 atleti classificati