LEAD U13M
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 3° prova di qualifica U15 (L) · Forlì
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ONOFRI Francesco Deva Wall ASD APS | 2.08 |
| 2 | LICATA Leonardo PARMA CLIMBING ASD | 3.88 |
| 3 | VERNA Luis A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 3.98 |
| 4 | PAMIO VINAS Rafael PARMA CLIMBING ASD | 4.6 |
| 5 | PARMIGIANI Stefano ASD MACACO | 4.7 |
| 5 | SPAGNA Luca ON SIGHT SSD ARL | 4.7 |
| 7 | VETRICINI Alessandro VERTICAL FORLI' SSD ARL | 6.33 |
| 8 | SCAGLIARINI Giacomo ON SIGHT SSD ARL | 7.49 |
| 9 | SCOTTO Jacopo WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 8.3 |
| 10 | LICATA Emanuele PARMA CLIMBING ASD | 8.78 |
| 11 | VOZA Giacomo MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.51 |
| 12 | BERGITTO Edoardo WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 11.63 |
| 13 | DUGONI Leonardo EQUILIBRIUM ASD | 12.71 |
| 14 | BUSANA Edoardo EQUILIBRIUM ASD | 13.08 |
| 15 | BOMPART Benjamin Istrice ASD | 14.46 |
| 16 | BIANCHI Alessandro PARMA CLIMBING ASD | 15.02 |
| 16 | GIUDICI Rayan Just Climb! ASD | 15.02 |
| 18 | VENTURELLI Giovanni EQUILIBRIUM ASD | 16.76 |
| 19 | SPELORZI Michele Istrice ASD | 18.63 |
| 20 | BATTANI Tommaso VERTICAL FORLI' SSD ARL | 19.27 |
| 21 | GOLLINI Giovanni Just Climb! ASD | 20.13 |
| 22 | ZANETTI Samuele S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 20.65 |
22 atleti classificati