BOULDER U15F
FinitoFinale · Liguria 5° prova di qualifica U15 (B) · Orco Feglino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAGONA Maddalena | 2 | 3 | 0.0 |
| 2 | GRIGOLI Aurora | 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | DE MICHELI Agnese | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | PELISSERO Mina | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | SCOTTO Nina | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | ACCAME Rosa | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | BORTOLETTO India | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | ODELLA Elena | 0 | 0 | 0.0 |
8 atleti classificati