LEAD U11M
ConclusoQualifica · Lombardia 3° prova di qualifica U15 (L) · Legnano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARGENTON Giorgio ASD KOREN | 1.41 |
| 2 | BERTIN Giovanni Kyong ASD BIGWALLS | 2.24 |
| 3 | TANGHETTI Jonathan A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 3.74 |
| 4 | SERVALLI Gabriel ASD KOREN | 4.74 |
| 5 | SCALVINONI Andrea MANIRO CLIMBING ASD | 4.9 |
| 6 | MOIOLI Enrico ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 5.0 |
| 7 | VIOLA Nicholas BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 5.29 |
| 8 | DOTSEY Jonas Selorm RAGNI DI LECCO ASD | 7.94 |
| 9 | RADAELLI Leonardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 9.95 |
| 10 | FABBRI Dorian BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 10.58 |
| 11 | PORQUEDDU Lorenzo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 11.0 |
| 12 | CANDIANI Tommaso 3D CLIMBING ASD | 11.73 |
| 13 | VANOLI Martino MANIRO CLIMBING ASD | 13.87 |
| 14 | GENESINI Ottavio ASD BIGWALLS | 15.75 |
| 15 | SOLCIA Alessio BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 16.2 |
| 16 | ROMANENGHI Andrea A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 16.42 |
| 17 | LEGNANI Leonardo KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 17.89 |
| 18 | MARTINELLI Leonardo A.S.D. ALTA VALTELLINA VERTICAL | 18.33 |
| 19 | RUMIO Edoardo ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 19.17 |
| 20 | TITOLI Mattia ASA CLIMBING ASD | 19.69 |
| 21 | FUSTINONI Achille CLIMBERG ASD | 19.8 |
| 21 | TEMPONI Mauro A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 19.8 |
| 23 | CARCASSA Filippo 3D CLIMBING ASD | 19.97 |
| 24 | GREGOLI Alessandro InVert SSD a R.L. | 22.68 |
| 24 | SPANÒ Leonardo 3D CLIMBING ASD | 22.68 |
| 26 | PEREGO Michelangelo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 25.24 |
| 27 | ALBERICCI Diego InVert SSD a R.L. | 25.96 |
| 27 | PERANI Zeno CLIMBERG ASD | 25.96 |
| 29 | SOSIO Erik A.S.D. ALTA VALTELLINA VERTICAL | 29.0 |
| 30 | SIMONELLI Giacomo CLIMBERG ASD | 30.25 |
| 31 | ZAMARA Riccardo InVert SSD a R.L. | 30.75 |
| 32 | LAZZERI Nicolo A.S.D. ALTA VALTELLINA VERTICAL | 32.0 |
32 atleti classificati