LEAD U11M
FinitoQualifica · Lombardia 3° prova di qualifica U15 (L) · Legnano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARGENTON Giorgio | 1.41 |
| 2 | BERTIN Giovanni Kyong | 2.24 |
| 3 | TANGHETTI Jonathan | 3.74 |
| 4 | SERVALLI Gabriel | 4.74 |
| 5 | SCALVINONI Andrea | 4.9 |
| 6 | MOIOLI Enrico | 5.0 |
| 7 | VIOLA Nicholas | 5.29 |
| 8 | DOTSEY Jonas Selorm | 7.94 |
| 9 | RADAELLI Leonardo | 9.95 |
| 10 | FABBRI Dorian | 10.58 |
| 11 | PORQUEDDU Lorenzo | 11.0 |
| 12 | CANDIANI Tommaso | 11.73 |
| 13 | VANOLI Martino | 13.87 |
| 14 | GENESINI Ottavio | 15.75 |
| 15 | SOLCIA Alessio | 16.2 |
| 16 | ROMANENGHI Andrea | 16.42 |
| 17 | LEGNANI Leonardo | 17.89 |
| 18 | MARTINELLI Leonardo | 18.33 |
| 19 | RUMIO Edoardo | 19.17 |
| 20 | TITOLI Mattia | 19.69 |
| 21 | FUSTINONI Achille | 19.8 |
| 21 | TEMPONI Mauro | 19.8 |
| 23 | CARCASSA Filippo | 19.97 |
| 24 | GREGOLI Alessandro | 22.68 |
| 24 | SPANÒ Leonardo | 22.68 |
| 26 | PEREGO Michelangelo | 25.24 |
| 27 | ALBERICCI Diego | 25.96 |
| 27 | PERANI Zeno | 25.96 |
| 29 | SOSIO Erik | 29.0 |
| 30 | SIMONELLI Giacomo | 30.25 |
| 31 | ZAMARA Riccardo | 30.75 |
| 32 | LAZZERI Nicolo | 32.0 |
32 atleti classificati