LEAD U13M
ConclusoQualifica · Veneto prova di qualifica U15 (L) · Verona
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GAZZUOLO Tobia OPERA VERTICALE ASD | 2.29 |
| 2 | PROSDOCIMO Tommaso ASD EL MANETON | 2.88 |
| 3 | RIGON Sasha Niccolo' ASD EL MANETON | 4.16 |
| 4 | TONIOLO Isaia ASD Art Climb | 4.48 |
| 5 | DONOLA Sebastiano OPERA VERTICALE ASD | 5.31 |
| 6 | ZULATO Lorenzo Decimo Grado Climbing ASD | 5.38 |
| 7 | ROCCHI Nicolo' VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 6.16 |
| 8 | CASSOL Nicholas ASD Art Climb | 7.11 |
| 9 | GONZO Milo ASD EL MANETON | 10.18 |
| 10 | GIANNELLI Matteo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 11.72 |
| 10 | PIANEZZOLA Matteo ASD EL MANETON | 11.72 |
| 12 | RIELLO Leandro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 12.82 |
| 13 | TOSINI Alessandro POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 14.97 |
| 14 | TASSONI Edoardo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 15.54 |
| 15 | ZAMPINI Leone POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 16.42 |
| 16 | DALLA VECCHIA Paolo ASD EL MANETON | 17.94 |
| 17 | CITTON Riccardo GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 18.21 |
| 18 | VUERICH Ami ASD CHIODO FISSO | 18.98 |
| 19 | ANDREOLI Filippo ASD KING ROCK CLIMBING | 18.99 |
| 20 | DAL LAGO Pietro Augusto Decimo Grado Climbing ASD | 20.12 |
| 21 | DELLA SCHIAVA Gioele ASD CHIODO FISSO | 20.2 |
| 21 | REBELLATO Nathan Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 20.2 |
| 23 | QUARESIMA Jacopo ASD EL MANETON | 20.27 |
| 24 | DE POLI Lorenzo Decimo Grado Climbing ASD | 21.24 |
| 25 | VALLIN Isacco POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 21.48 |
| 26 | VISINTINI Matteo ASD CHIODO FISSO | 21.54 |
| 27 | LISE Leonardo ASD Art Climb | 21.7 |
| 28 | GOGU Dragos ASD KING ROCK CLIMBING | 23.2 |
28 atleti classificati