BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 (B) · Colle di Val d'Elsa
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 12 | 12 | 0.0 |
| 2 | CRAZY CENTER A.S.D. | 11 | 11 | 0.0 |
| 3 | CRAZY CENTER A.S.D. | 10 | 11 | 0.0 |
| 4 | CRAZY CENTER A.S.D. | 10 | 11 | 0.0 |
| 5 | ASD GRIP | 10 | 10 | 0.0 |
| 6 | ASD BLOCK TO ROCK | 9 | 10 | 0.0 |
| 7 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 9 | 9 | 0.0 |
| 8 | CHIODOFISSO ASD | 8 | 8 | 0.0 |
| 9 | CRAZY CENTER A.S.D. | 8 | 8 | 0.0 |
| 10 | L'APUANO APPESO SSD RL | 7 | 9 | 0.0 |
| 11 | ASD BLOCK TO ROCK | 6 | 9 | 0.0 |
| 12 | AREZZO VERTICALE ASD | 6 | 9 | 0.0 |
| 13 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 6 | 8 | 0.0 |
| 14 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 6 | 8 | 0.0 |
| 15 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 7 | 0.0 |
| 16 | ASD GRIP | 5 | 8 | 0.0 |
| 17 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 5 | 7 | 0.0 |
| 18 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 6 | 0.0 |
| 19 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 5 | 0.0 |
| 20 | AREZZO VERTICALE ASD | 3 | 7 | 0.0 |
| 21 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 7 | 0.0 |
| 22 | L'APUANO APPESO SSD RL | 2 | 7 | 0.0 |
22 atleti classificati