BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U15 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 9 | 11 | 0.0 |
| 2 | CRAZY CENTER A.S.D. | 8 | 9 | 0.0 |
| 3 | BETA HOUSE SSDRL | 8 | 9 | 0.0 |
| 4 | ASD BLOCK TO ROCK | 8 | 8 | 0.0 |
| 5 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 9 | 0.0 |
| 6 | ASD BLOCK TO ROCK | 7 | 9 | 0.0 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 8 | 0.0 |
| 8 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 8 | 0.0 |
| 9 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 8 | 0.0 |
| 10 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 8 | 0.0 |
| 11 | ASD GRIP | 6 | 7 | 0.0 |
| 12 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 6 | 0.0 |
| 13 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 7 | 0.0 |
| 14 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 5 | 0.0 |
14 atleti classificati