SPEED U11F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PIVA Beatrice MONKEYS' PLANET A.S.D. | 7.880s |
| 2 | FRECCIONI Nicole ON SIGHT SSD ARL | 9.950s |
| 3 | GIROTTI Gaia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.330s |
| 4 | CASTAGNETTI Giulia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 13.660s |
| 5 | TOMASSONE Adelaide ON SIGHT SSD ARL | 14.890s |
| 6 | CORALLO Isabella S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 16.440s |
| 7 | RONDONI Camilla VERTICAL FORLI' SSD ARL | 17.090s |
| 8 | DE CAGNA Arianna EQUILIBRIUM ASD | 17.520s |
| 9 | PELLEGRINO Vittoria Just Climb! ASD | 24.930s |
| 10 | CHINELLI Claudia WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 25.950s |
| 11 | BEDOGNI Matilde Just Climb! ASD | 34.950s |
| 12 | GIULIANO Nicole VERTICAL FORLI' SSD ARL | 35.850s |
12 atleti classificati