SPEED U19F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | VEGGETTI Isabella MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.160s |
| 2 | GUIDI Linda ON SIGHT SSD ARL | 11.510s |
| 3 | CASTELLARI Ginevra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 12.190s |
| 4 | LUCCARONI Allegra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 12.560s |
| 5 | LAZZARETTI Martina WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 14.270s |
| 6 | MORRI Vittoria Base Camp SSD ARL | 14.630s |
| 7 | CIMATTI Dafne ON SIGHT SSD ARL | 16.070s |
| 8 | RANDI Gaia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 17.250s |
| 9 | BOLONDI Emilia EQUILIBRIUM ASD | 21.880s |
9 atleti classificati