BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · FVG 1° prova di qualifica U21 Senior (B) · Trieste
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 5 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | ASD Teste di Pietra | 4 | 4 | 0.0 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 4 | 0.0 |
| 6 | ASD Teste di Pietra | 3 | 4 | 0.0 |
| 7 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 3 | 0.0 |
| 8 | ASD Teste di Pietra | 3 | 3 | 0.0 |
| 9 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 4 | 0.0 |
| 10 | ASD Teste di Pietra | 2 | 4 | 0.0 |
| 11 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 0.0 |
| 13 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 3 | 0.0 |
| 14 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 3 | 0.0 |
| 15 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 2 | 0.0 |
| 16 | ASD Teste di Pietra | 1 | 2 | 0.0 |
| 17 | ASD CHIODO FISSO | 1 | 2 | 0.0 |
| 18 | ASD CHIODO FISSO | 1 | 1 | 0.0 |
| 18 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 1 | 0.0 |
| 20 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 1 | 0.0 |
| 20 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 1 | 0.0 |
| - | ASD CHIODO FISSO | 0 | 0 | 0.0 |
22 atleti classificati