BOULDER U15F
FinitoQualifica · FVG 2° prova di qualifica U15 (B) · Vivaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSER Giovanna | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | GOSGNACH Jasna | 8 | 10 | 0.0 |
| 3 | PERTOT Viki | 7 | 8 | 0.0 |
| 4 | ADDARI Alice | 6 | 9 | 0.0 |
| 5 | DELLA PIETRA Rita | 5 | 8 | 0.0 |
| 6 | DONI Ilaria | 5 | 7 | 0.0 |
| 7 | PRADE Federica | 0 | 2 | 0.0 |
| 8 | NALLIRA Matilde | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | RIAVEZ Margherita | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | BORELLI Martina | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | MOSTAZO REGUERO Jade | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | POWERS Sophia Angelina | 0 | 1 | 0.0 |
12 atleti classificati