LEAD U21M
FinitoQualifica · FVG prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Sedico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 13 | ZAVATTA Lorenzo | 14.97 |
| 36 | GIASSI Natan | 33.63 |
| - | ANGELINI Leo | DNS |
3 atleti classificati
Qualifica · FVG prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Sedico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 13 | ZAVATTA Lorenzo | 14.97 |
| 36 | GIASSI Natan | 33.63 |
| - | ANGELINI Leo | DNS |
3 atleti classificati