BOULDER U13 F
ConclusoQualifica · TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Arco
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVS St. Pauls | 8 | 8 | 199.6 |
| 2 | AVS Meran | 8 | 8 | 198.6 |
| 3 | AVS BOZEN | 7 | 8 | 183.7 |
| 4 | AVS Meran | 7 | 7 | 174.8 |
| 5 | AVS St. Pauls | 7 | 7 | 174.6 |
| 6 | AVS St. Pauls | 7 | 7 | 174.3 |
| 7 | AVS Brixen | 7 | 7 | 174.1 |
| 8 | AVS St. Pauls | 7 | 7 | 173.9 |
| 9 | AVS St. Pauls | 6 | 8 | 168.2 |
| 10 | AVS Meran | 6 | 6 | 149.4 |
| 11 | AVS PASSEIER | 5 | 7 | 144.0 |
| 12 | AVS Brixen | 5 | 7 | 141.8 |
| 13 | ASD ARCO CLIMBING | 5 | 6 | 134.3 |
| 14 | AVS BOZEN | 5 | 5 | 125.0 |
| 15 | AVS PASSEIER | 5 | 5 | 124.7 |
| 16 | AVS Meran | 5 | 5 | 124.6 |
| 17 | AVS PASSEIER | 4 | 6 | 119.7 |
| 18 | AVS Brixen | 4 | 6 | 118.6 |
| 19 | AVS Meran | 4 | 5 | 109.8 |
| 20 | AVS PASSEIER | 4 | 5 | 109.7 |
| 21 | ASD ARCO CLIMBING | 4 | 5 | 109.4 |
| 22 | AVS Bruneck | 4 | 5 | 109.1 |
| 23 | AVS Brixen | 4 | 4 | 99.8 |
| 24 | AVS Brixen | 3 | 5 | 94.6 |
| 25 | AVS Meran | 3 | 5 | 94.5 |
| 26 | AVS BOZEN | 3 | 5 | 94.2 |
| 27 | AVS BOZEN | 3 | 4 | 85.0 |
| 27 | AVS Gherdeina | 3 | 4 | 85.0 |
| 29 | ASD ARCO CLIMBING | 3 | 4 | 84.9 |
| 29 | AVS Tramin | 3 | 4 | 84.9 |
| 31 | AVS Brixen | 3 | 4 | 84.8 |
| 32 | AVS Bruneck | 3 | 4 | 84.7 |
| 33 | AVS Brixen | 2 | 5 | 79.5 |
| 34 | AVS Tramin | 3 | 3 | 75.0 |
| 35 | AVS Bruneck | 3 | 3 | 74.8 |
| 36 | GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 3 | 3 | 74.7 |
| 37 | AVS Bruneck | 3 | 3 | 74.5 |
| 38 | AVS Brixen | 2 | 4 | 69.6 |
| 39 | AVS Tramin | 2 | 4 | 69.4 |
| 40 | AVS Gherdeina | 2 | 3 | 59.7 |
| 41 | ASD ARCO CLIMBING | 2 | 3 | 59.4 |
| 42 | AVS Bruneck | 2 | 3 | 57.2 |
| 43 | ASD ARCO CLIMBING | 1 | 3 | 44.8 |
| 44 | AVS Gherdeina | 1 | 2 | 34.6 |
| 45 | AVS Gherdeina | 0 | 2 | 18.9 |
| - | AVS BOZEN | 0 | 0 | 0.0 |
46 atleti classificati