BOULDER U15 F
ConclusoQualifica · TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Arco
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVS Brixen | 8 | 8 | 199.4 |
| 2 | AVS Brixen | 7 | 7 | 174.9 |
| 3 | AVS St. Pauls | 7 | 7 | 174.6 |
| 4 | AVS Brixen | 6 | 8 | 169.0 |
| 5 | ASD ARCO CLIMBING | 6 | 7 | 158.9 |
| 6 | AVS Meran | 5 | 8 | 154.5 |
| 7 | AVS St. Pauls | 5 | 7 | 144.8 |
| 8 | AVS Meran | 5 | 7 | 144.6 |
| 8 | AVS Brixen | 5 | 7 | 144.6 |
| 10 | AVS PASSEIER | 5 | 7 | 144.5 |
| 11 | ASD ARCO CLIMBING | 5 | 7 | 144.3 |
| 12 | GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 4 | 8 | 137.9 |
| 13 | AVS Meran | 4 | 7 | 129.9 |
| 14 | AVS Meran | 4 | 7 | 129.7 |
| 15 | AVS Brixen | 4 | 7 | 129.5 |
| 15 | TRENTO BOULDER ASD | 4 | 7 | 129.5 |
| 17 | ASD ARCO CLIMBING | 4 | 7 | 129.4 |
| 18 | AVS PASSEIER | 4 | 7 | 129.3 |
| 19 | AVS Meran | 3 | 7 | 114.8 |
| 20 | AVS Meran | 3 | 7 | 114.2 |
| 21 | AVS Meran | 2 | 7 | 99.4 |
| 22 | AVS BOZEN | 2 | 7 | 98.8 |
| 23 | AVS Brixen | 3 | 5 | 93.6 |
| 24 | AVS PASSEIER | 2 | 6 | 89.9 |
| 25 | AVS Meran | 2 | 6 | 89.2 |
| 26 | AVS Gherdeina | 2 | 5 | 79.9 |
| 27 | AVS Gherdeina | 2 | 5 | 79.3 |
| 28 | GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 1 | 6 | 74.3 |
| 29 | BLOCK AL CUBO A.S.D. | 1 | 6 | 74.0 |
| 30 | BLOCK AL CUBO A.S.D. | 0 | 2 | 19.6 |
| 31 | GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 0 | 1 | 9.9 |
| 31 | BLOCK AL CUBO A.S.D. | 0 | 1 | 9.9 |
| 33 | AVS Sektion Drei Zinnen | 0 | 1 | 9.7 |
| 34 | BLOCK AL CUBO A.S.D. | 0 | 0 | 0.0 |
| - | AVS Sektion Drei Zinnen | 0 | 0 | 0.0 |
| - | AVS Meran | 0 | 0 | 0.0 |
36 atleti classificati