BOULDER U11 M
FinitoQualifica · TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Arco
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAISSAN Alex | 8 | 8 | 200.0 |
| 2 | HOFER Aaron | 8 | 8 | 199.6 |
| 3 | OBERHUBER Tobias | 7 | 8 | 183.9 |
| 4 | RIEGLER Aramis | 6 | 8 | 169.2 |
| 5 | PIRCHER Theo | 6 | 8 | 168.8 |
| 6 | VOLCAN Theo | 6 | 7 | 159.5 |
| 7 | GRUBER Alex | 6 | 7 | 159.1 |
| 8 | ENDERLE Luis | 6 | 6 | 149.6 |
| 9 | KOOSA Mark | 5 | 7 | 144.3 |
| 10 | SÖLVA Jonathan | 5 | 7 | 143.8 |
| 11 | STEIER Simon | 5 | 5 | 124.3 |
| 12 | PFEIFER Aron | 4 | 5 | 109.2 |
| 13 | DI VITO Vincent | 3 | 5 | 94.9 |
| 14 | WILHELM Jörg | 3 | 5 | 94.7 |
| 15 | MURACA Thomas | 3 | 5 | 94.0 |
| 16 | TERRABONA Johannes | 3 | 4 | 84.4 |
| 16 | MORODER Pablo | 3 | 4 | 84.4 |
| 16 | VIVARELLI Enea | 3 | 4 | 84.4 |
| 19 | BERTAPELLE Martino | 2 | 5 | 77.3 |
| 20 | CAPPELLETTO MAYR Jan | 3 | 3 | 75.0 |
| 21 | PEDOT Mattia | 2 | 4 | 68.5 |
| 22 | KOFLER Arthur | 2 | 3 | 58.7 |
| 23 | TRIVELLA Lorenzo | 2 | 3 | 58.5 |
| 24 | RUNGGALDIER Lio | 1 | 4 | 54.1 |
| 25 | KASTL Anton | 1 | 4 | 53.3 |
| 26 | SCHWIENBACHER Samuel | 2 | 2 | 49.9 |
| 27 | SCHROTT Elia | 2 | 2 | 49.3 |
| 28 | MURR Noe | 1 | 3 | 43.7 |
| 29 | RIGOTTI Giona | 1 | 2 | 34.5 |
| - | MERANER Benjamin | 0 | 0 | 0.0 |
30 atleti classificati