BOULDER U21M
FinitoQualifica · FVG prova di qualifica U21 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GIASSI Natan | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | ZAVATTA Lorenzo | 4 | 4 | 0.0 |
| 15 | ANGELINI Leo | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · FVG prova di qualifica U21 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GIASSI Natan | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | ZAVATTA Lorenzo | 4 | 4 | 0.0 |
| 15 | ANGELINI Leo | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati