BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Sicilia 4° prova di qualifica U21 Senior (B) · Siracusa
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRELLI Teresa | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | PATTARINO Gaia | 5 | 5 | 0.0 |
| 3 | CALÌ Laura | 4 | 4 | 0.0 |
| 4 | GIULIANO Sara | 3 | 5 | 0.0 |
| 5 | ROMEO Alessia | 3 | 5 | 0.0 |
| 6 | CERAULO Claudia | 3 | 5 | 0.0 |
| 7 | LONGIAVE Giulia | 3 | 4 | 0.0 |
| 8 | GRASSI Elisabetta | 3 | 4 | 0.0 |
8 atleti classificati