BOULDER U15F
FinitoQualifica · Sicilia 4° prova di qualifica U21 Senior (B) · Siracusa
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELANO Maia | 9 | 10 | 0.0 |
| 2 | DI PIETRA Laura | 9 | 10 | 0.0 |
| 3 | BOCCADIFUOCO Melissa | 8 | 8 | 0.0 |
| 4 | TARANTELLO Marta Maria | 2 | 4 | 0.0 |
| 5 | TOMASELLI Emma | 1 | 2 | 0.0 |
| 6 | ROMEO Claudia | 1 | 2 | 0.0 |
| 7 | BRUNO Silvia | 0 | 2 | 0.0 |
7 atleti classificati