LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Sicilia 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (L) · Regalna
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO Ruggero SCALART SSD A RL | 2.0 |
| 1 | AMURIGE Enrico SCALART SSD A RL | 2.0 |
| 3 | DI GRAZIA Francesco CUS CATANIA ASD | 3.0 |
| 4 | PASQUALINO Antonio SCALART SSD A RL | 3.46 |
| 5 | PIERA Simon Eduardo GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 4.24 |
| 6 | CALTABIANO Simone SCALART SSD A RL | 6.48 |
| 7 | COLOMBO Emerico REDROCK CLIMBING SCHOOL ASD | 7.35 |
| 8 | LA VALVA Giuseppe SCALART SSD A RL | 7.48 |
| 9 | SAPIENZA Dario CUS CATANIA ASD | 7.94 |
| 10 | SCARFI' Daniele GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 11.4 |
| 11 | TOSTO Paolo CUS CATANIA ASD | 11.96 |
| 12 | MILITELLO Mattia CUS CATANIA ASD | 12.75 |
| 13 | CALO' Claudio SCALART SSD A RL | 13.49 |
| 14 | PATERNÒ Cesare CUS CATANIA ASD | 13.96 |
| 15 | HALE Evan J CUS CATANIA ASD | 15.3 |
| 16 | BELLUOMO Mattia Natale CUS CATANIA ASD | 15.81 |
| 17 | ARDIZZONE Adriano GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 16.12 |
| 18 | LA ROSA Vincenzo CUS CATANIA ASD | 16.73 |
| 19 | BELLOMO Emanuele Maria SCALART SSD A RL | 17.75 |
| 20 | PISTRITTO Giovanni GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 19.44 |
| 21 | FERRARA Oscar CUS CATANIA ASD | 19.97 |
| - | TRAPANI Giuseppe SCALART SSD A RL | DNS |
| - | VASQUES Jacopo GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | DNS |
23 atleti classificati