LEAD Senior M
FinitoQualifica · Sicilia 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (L) · Regalna
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO Ruggero | 2.0 |
| 1 | AMURIGE Enrico | 2.0 |
| 3 | DI GRAZIA Francesco | 3.0 |
| 4 | PASQUALINO Antonio | 3.46 |
| 5 | PIERA Simon Eduardo | 4.24 |
| 6 | CALTABIANO Simone | 6.48 |
| 7 | COLOMBO Emerico | 7.35 |
| 8 | LA VALVA Giuseppe | 7.48 |
| 9 | SAPIENZA Dario | 7.94 |
| 10 | SCARFI' Daniele | 11.4 |
| 11 | TOSTO Paolo | 11.96 |
| 12 | MILITELLO Mattia | 12.75 |
| 13 | CALO' Claudio | 13.49 |
| 14 | PATERNÒ Cesare | 13.96 |
| 15 | HALE Evan J | 15.3 |
| 16 | BELLUOMO Mattia Natale | 15.81 |
| 17 | ARDIZZONE Adriano | 16.12 |
| 18 | LA ROSA Vincenzo | 16.73 |
| 19 | BELLOMO Emanuele Maria | 17.75 |
| 20 | PISTRITTO Giovanni | 19.44 |
| 21 | FERRARA Oscar | 19.97 |
| - | TRAPANI Giuseppe | DNS |
| - | VASQUES Jacopo | DNS |
23 atleti classificati