BOULDER U11F
FinitoQualifica · Sicilia 4° prova di qualifica U15 (B) · Palermo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHININA' Nina | 8 | 9 | 0.0 |
| 2 | GIUFFRIDA Elena Rosa | 7 | 10 | 0.0 |
| 3 | RIVERA MORALES Leonor | 5 | 8 | 0.0 |
| 4 | GAROZZO Marina | 5 | 8 | 0.0 |
| 5 | ROSSI Lara Cecilia | 4 | 7 | 0.0 |
| 6 | CARNEMOLLA Iole | 4 | 5 | 0.0 |
| 7 | GEMMELLARO Sophie Shanti | 2 | 7 | 0.0 |
| 8 | CRESCIMANNO Valeria Maria | 2 | 5 | 0.0 |
| 9 | ASERO Giorgia | 2 | 4 | 0.0 |
| 10 | GAGLIO Giorgia | 1 | 3 | 0.0 |
| 11 | CONTE Viola | 0 | 0 | 0.0 |
11 atleti classificati