BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Macro Sud 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pompei
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMEFIT SSD A R.L. | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | K2 INDOOR ASD | 5 | 7 | 0.0 |
| 3 | K2 INDOOR ASD | 5 | 7 | 0.0 |
| 4 | K2 INDOOR ASD | 4 | 7 | 0.0 |
| 5 | SUD EST CLIMB | 2 | 5 | 0.0 |
| 6 | ROTPUNKT CLIMBING PROJECT ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 7 | CLIMBING LAB ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 8 | SSD ARL PARTHENOPE BLUE ROCK | 0 | 1 | 0.0 |
8 atleti classificati