BOULDER U17M
FinitoQualifica · Macro Sud 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pompei
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE Antonio | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | PACE Manuel Pio | 8 | 8 | 0.0 |
| 3 | SCOTTO DI LUZIO Alessandro | 6 | 8 | 0.0 |
| 4 | PICCOLO Davide | 6 | 8 | 0.0 |
| 5 | MANNA Daniele | 6 | 7 | 0.0 |
| 6 | DE LUCA Antonio | 4 | 6 | 0.0 |
| 7 | GIOSA Giovanni | 4 | 5 | 0.0 |
| 8 | LUONGO Davide | 3 | 6 | 0.0 |
| 9 | MONACO Lorenzo | 2 | 4 | 0.0 |
9 atleti classificati