LEAD U19 M
FinitoQualifica · TAA gara di qualifica U21 (L) · Bressanone
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 3 | CADONAU Dario | 3.0 |
| 5 | PALLHUBER Moritz | 5.81 |
| 18 | PICHLER Michael | 18.39 |
| 21 | FEDERER Max | 21.07 |
| 26 | BASETTI Loic | 25.25 |
| 27 | KOELLEMANN David | 27.25 |
6 atleti classificati
Qualifica · TAA gara di qualifica U21 (L) · Bressanone
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 3 | CADONAU Dario | 3.0 |
| 5 | PALLHUBER Moritz | 5.81 |
| 18 | PICHLER Michael | 18.39 |
| 21 | FEDERER Max | 21.07 |
| 26 | BASETTI Loic | 25.25 |
| 27 | KOELLEMANN David | 27.25 |
6 atleti classificati