BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Puglia campionato regionale 2° prova (B) · Pompei
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | VETRANI Valentina | 8 | 8 | 0.0 |
| 4 | BERLANTINI Ilaria | 4 | 4 | 0.0 |
| 7 | FUMAROLA Maria | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · Puglia campionato regionale 2° prova (B) · Pompei
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | VETRANI Valentina | 8 | 8 | 0.0 |
| 4 | BERLANTINI Ilaria | 4 | 4 | 0.0 |
| 7 | FUMAROLA Maria | 1 | 3 | 0.0 |
4 atleti classificati