LEAD U11 F
FinitoQualifica · TAA 2° prova di qualifica U11-U21 (L) · Cavareno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | HEEL Rafaela | 3.3 |
| 1 | UNTERHOLZNER Mathilde | 3.3 |
| 3 | HELL Linda | 4.16 |
| 4 | FUCHSBERGER Magdalena | 4.81 |
| 5 | ROTTENSTEINER Thilda | 6.78 |
| 6 | ZANETTI Sofia | 7.87 |
| 7 | NIEDERBACHER Lena | 8.01 |
| 8 | RONCHI Adele | 8.14 |
| 9 | FLATSCHER Nora | 9.34 |
| 10 | GUFLER Maya | 10.16 |
| 11 | LANTHALER Ida | 10.29 |
| 12 | FILL Laura | 10.37 |
| 13 | TEBALDI Maya | 11.5 |
| 14 | MAYR Tanja | 12.14 |
| 15 | BRAITO Lisa | 12.81 |
| 16 | PUNTER Katharina | 12.94 |
| 17 | SULLMANN Ida | 13.56 |
| 18 | PRADER Elisa | 16.23 |
| 19 | LUTZ Anna | 18.18 |
| 20 | DELAZER Denise | 18.28 |
| 21 | WAID Maja | 21.6 |
| 22 | SINNER Malia | 23.01 |
| 23 | PEER Sina | 23.36 |
| 24 | DOLIANA Mia | 24.73 |
| 25 | GASSER Lena | 26.03 |
| 26 | PANCHERI Klara | 26.37 |
| 27 | GIOVANELLI Sophia Frida | 28.0 |
| 28 | MAGNANI RIZZARDI Eva | 29.3 |
| 29 | DALDOS Astrid | 29.38 |
| 29 | NIEDERMAYR Heidi | 29.38 |
| 31 | BAGNARA Thien Danh | 29.79 |
| 32 | VENT Meggy | 30.38 |
| 33 | PALMA Annalena | 30.46 |
| 34 | BERTAGNOLLI Edith | 31.48 |
| 35 | GRAZIADEI Anna | 32.12 |
| 36 | STEFANI Zoe Ashley | 32.89 |
| 37 | HAUSER Katharina | 33.63 |
| 38 | RUNGGALDIER Lea | 34.5 |
| 39 | SICHER Gloria | 35.43 |
39 atleti classificati