LEAD U19 M
FinitoFinale · TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CADONAU Dario | 42 |
| 2 | PALLHUBER Moritz | 33+ |
| 3 | FEDERER Max | 33 |
| 4 | PICHLER Michael | 32+ |
| 5 | PIRGSTALLER Gabriel | 27 |
5 atleti classificati
Finale · TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CADONAU Dario | 42 |
| 2 | PALLHUBER Moritz | 33+ |
| 3 | FEDERER Max | 33 |
| 4 | PICHLER Michael | 32+ |
| 5 | PIRGSTALLER Gabriel | 27 |
5 atleti classificati