LEAD U21 F
ConclusoFinale · TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GIUPPONI Elsa AVS Meran | 41+ |
| 2 | MOCK Kathrin AVS St. Pauls | 39+ |
| 3 | PEER Miriam Amelie AVS Meran | 35+ |
| 4 | GURSCHLER Julia AVS Meran | 21+ |
4 atleti classificati
Finale · TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GIUPPONI Elsa AVS Meran | 41+ |
| 2 | MOCK Kathrin AVS St. Pauls | 39+ |
| 3 | PEER Miriam Amelie AVS Meran | 35+ |
| 4 | GURSCHLER Julia AVS Meran | 21+ |
4 atleti classificati