GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 5 5 0.0
1 ASD ARCO CLIMBING 5 5 0.0
3 FIAMME ORO 3 4 0.0
3 Centro Sportivo Aeronautica Militare 4 5 0.0
5 CRAZY CENTER A.S.D. 4 4 0.0
5 Just Climb! ASD 3 4 0.0
7 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 3 4 0.0
7 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 4 4 0.0
9 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 3 5 0.0
9 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 3 4 0.0
11 B-SIDE SSD aRL 3 5 0.0
11 LUPI CLIMBING TEAM ASD 2 5 0.0
13 AVS Bruneck 3 4 0.0
13 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 4 0.0
15 CLIMBING SIDE ROMA 3 4 0.0
15 Just Climb! ASD 2 4 0.0
17 OPERA VERTICALE ASD 3 4 0.0
17 RAGNI DI LECCO ASD 2 4 0.0
19 PARMA CLIMBING ASD 3 4 0.0
19 CHALK NORRIS ASD 2 4 0.0
21 PARMA CLIMBING ASD 2 4 0.0
21 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 3 3 0.0
23 ON SIGHT SSD ARL 2 4 0.0
23 ASD KING ROCK CLIMBING 2 3 0.0
25 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 1 4 0.0
25 FIAMME ORO 2 4 0.0
27 THE CHANGE SSD ARL 2 3 0.0
27 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 1 4 0.0
29 RAGNI DI LECCO ASD 1 3 0.0
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 2 0.0
31 ASD KOREN 1 3 0.0
31 CRAZY CENTER A.S.D. 1 3 0.0
33 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 0.0
33 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 0.0
33 Ø Gravity Climbing ASD 1 3 0.0
36 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 1 3 0.0
37 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 0 4 0.0
37 CRAZY CENTER A.S.D. 1 3 0.0
39 PARMA CLIMBING ASD 1 2 0.0
39 ASD CLIMBING HOUSE 0 4 0.0
41 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 0.0
41 CHALK NORRIS ASD 0 4 0.0
41 S.A.S.P. ASD 0 4 0.0
44 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 1 2 0.0
45 TRENTO BOULDER ASD 0 4 0.0
45 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 1 2 0.0
45 BLUE ROCK A.S.D. 1 2 0.0
48 AVS Meran 0 4 0.0
49 BLOCSTATION ASD 1 2 0.0
49 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 0 3 0.0
51 CLIMBING SIDE ROMA 0 3 0.0
51 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 0 3 0.0
51 MONKEYS' PLANET A.S.D. 0 3 0.0
54 B-SIDE SSD aRL 0 3 0.0
55 SISPORT S.S.D. A R.L. 0 3 0.0
55 ASD EL MANETON 0 3 0.0
57 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 0 3 0.0
57 ASD Big Sun Factory Blocks 0 3 0.0
57 BETA HOUSE SSDRL 0 3 0.0
60 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 3 0.0
61 CLIMBERG ASD 0 3 0.0
61 A1 CLIMBING SSD SRL 0 3 0.0
63 B-SIDE SSD aRL 0 3 0.0
63 BETA HOUSE SSDRL 0 2 0.0
65 TRENTO BOULDER ASD 0 3 0.0
65 SYNERGIKA SSD aRL 0 2 0.0
65 ASD Mad Climbers 0 2 0.0
65 THE FORGE CLIMB SSD A RL 0 3 0.0
65 MOVIDA S.S.D. a r.l. 0 3 0.0
70 CLIMBING LAB ASD 0 1 0.0
70 ASD EL MANETON 0 1 0.0
72 AVS PASSEIER 0 3 0.0
72 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 0 3 0.0
74 ASD Big Sun Factory Blocks 0 1 0.0
74 Gravita' Zero SCSD 0 1 0.0
76 IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 3 0.0
77 AVS Meran 0 2 0.0
77 ASD GEKI 0 1 0.0
77 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 0 1 0.0
80 ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM 0 2 0.0
81 L`ARPIGLIO ASD 0 1 0.0
81 ASD STONE MONKEY FIRENZE 0 2 0.0
81 STONE AGE SSD A RL 0 1 0.0
84 MONKEY'S GARAGE INDOOR 0 2 0.0
85 BIGUP SRL SSD 0 1 0.0
85 ASD Big Sun Factory Blocks 0 0 0.0

86 atleti classificati