LEAD U14M
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 3° prova di qualifica U14 (L) · Forlì
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | VANNUCCHI Tommaso MONKEYS' PLANET A.S.D. | 1.22 |
| 2 | PONZINIBIO Matteo ROCK'N FIRE A.S.D. | 2.6 |
| 3 | PEANO Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD | 2.74 |
| 4 | ZANNONI Filippo VERTICAL FORLI' SSD ARL | 3.35 |
| 5 | SERVADEI MORGAGNI Michelangelo BLOCSTATION ASD | 4.5 |
| 6 | GRASSI Amos ASD MACACO | 6.0 |
| 7 | PONZ DE LEON PISANI Giovanni Equilibrium Soc. Coop | 7.71 |
| 8 | BELTRAMI Vittorio ROCK'N FIRE A.S.D. | 8.25 |
| 9 | PAZZAGLIA Francesco Istrice ASD | 10.45 |
| 9 | REBECCHI Francesco ASD MACACO | 10.45 |
| 11 | PARA Leandro WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 10.91 |
| 12 | CASINI ROPA Diego WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 12.19 |
| 13 | SGARIBOLDI Elia ASD MACACO | 12.73 |
| 14 | MARTINO Matteo WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 13.04 |
| 15 | COVIELLO Gabriele Just Climb! ASD | 15.08 |
| 16 | ANTONELLI Lorenzo VERTICAL FORLI' SSD ARL | 15.5 |
| 16 | SALVATORE Francesco WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 15.5 |
| 18 | ACCORSI Julian Just Climb! ASD | 17.75 |
| 19 | COPPELLOTTI Davide PARMA CLIMBING ASD | 18.49 |
| 20 | BERNEVEC Nickolas Vittorio ON SIGHT SSD ARL | 18.97 |
20 atleti classificati