LEAD U10M
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 4° prova di qualifica Toscana U14 (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BUSANA Edoardo EQUILIBRIUM ASD | 6.2 |
| 1 | GIGLIUCCI Luca ASD GRIP | 6.2 |
| 1 | LICATA Emanuele PARMA CLIMBING ASD | 6.2 |
| 1 | LICATA Leonardo PARMA CLIMBING ASD | 6.2 |
| 1 | PAMIO VINAS Rafael PARMA CLIMBING ASD | 6.2 |
| 1 | SIMONE Ettore EQUILIBRIUM ASD | 6.2 |
| 1 | TOMEI Tommaso ASD BLOCK TO ROCK | 6.2 |
| 1 | TROVATI Tommaso ASD BLOCK TO ROCK | 6.2 |
| 1 | VITALI Ettore ON SIGHT SSD ARL | 6.2 |
| 1 | VOZA Giacomo MONKEYS' PLANET A.S.D. | 6.2 |
| 11 | PAGLIARINI Lorenzo EQUILIBRIUM ASD | 8.77 |
| 12 | OLIVA Jacopo ASD GRIP | 9.17 |
| 13 | SCHEMBRI Dario PARMA CLIMBING ASD | 9.54 |
| - | MACAGNO Niccolo' Lorenzo Deva Wall ASD APS | DNS |
14 atleti classificati