SPEED U10F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | SELLE Viola A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 11.930s |
| 2 | PIVA Alessandra MONKEYS' PLANET A.S.D. | 13.350s |
| 3 | FRECCIONI Nicole ON SIGHT SSD ARL | 15.460s |
| 4 | SCHIAVI Aurora PARMA CLIMBING ASD | 15.520s |
| 5 | BOMBASSEI Giorgia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 19.280s |
| 6 | GIROTTI Gaia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 20.330s |
| 7 | MAZZANTI Cecilia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 20.920s |
| 8 | CASADIO Lavinia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 35.980s |
| 9 | CARETTA Alice Istrice ASD | 36.370s |
9 atleti classificati