SPEED U12M
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PELI Martino ON SIGHT SSD ARL | 6.790s |
| 2 | ZULUETA Lorenzo ON SIGHT SSD ARL | 6.900s |
| 3 | ONOFRI Francesco Deva Wall ASD APS | 7.970s |
| 4 | VERNA Luis A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 8.640s |
| 5 | CASADEI Daniele A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 8.780s |
| 6 | SCARAMAGLI Federico MONKEYS' PLANET A.S.D. | 8.860s |
| 7 | GIARDINI Andrea MONKEYS' PLANET A.S.D. | 8.940s |
| 8 | GIORGI Francesco Saverio MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.460s |
| 9 | GATTI Matteo VERTICAL FORLI' SSD ARL | 11.080s |
| 10 | MENDOLIA Leonardo Istrice ASD | 11.790s |
| 11 | NEGRI Federico Deva Wall ASD APS | 14.180s |
| 12 | VETRICINI Alessandro VERTICAL FORLI' SSD ARL | 16.940s |
| 13 | MARTINO Samuele WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 17.260s |
| 14 | PARMIGIANI Giovanni ASD MACACO | 20.580s |
| 15 | PARMIGIANI Stefano ASD MACACO | 22.450s |
| 16 | SCOTTO Jacopo WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 37.480s |
16 atleti classificati