SPEED U16F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | VEGGETTI Isabella MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.490s |
| 2 | GUIDI Linda ON SIGHT SSD ARL | 13.080s |
| 3 | SOLA Lisa Equilibrium Soc. Coop | 13.340s |
| 4 | LUCCARONI Allegra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 13.820s |
| 5 | CASTELLARI Ginevra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 14.260s |
| 6 | RANDI Gaia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 16.490s |
| 7 | ANDRIOLI Violetta FOUR CLIMBERS SRL SSD | 18.630s |
| 8 | SCANDELLARI Mila ON SIGHT SSD ARL | 18.760s |
8 atleti classificati