BOULDER Senior F
FinitoQualifica · TAA Campionato Regionale (B) · San Martino di Castrozza
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFER Leonie | 4 | 4 | 0.0 |
| 2 | ZANETTI Martina | 4 | 4 | 0.0 |
| 3 | INSAM Nadia | 3 | 4 | 0.0 |
| 4 | GURSCHLER Julia | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | OLTRAMARI Rita | 3 | 4 | 0.0 |
| 6 | CAGOL Veronika | 3 | 3 | 0.0 |
| 7 | LANG Emmy | 2 | 4 | 0.0 |
| 8 | BRENNA Sofia | 2 | 4 | 0.0 |
| 9 | PEDRINI Linda | 2 | 4 | 0.0 |
| 10 | MOCK Kathrin | 2 | 4 | 0.0 |
| 11 | SCHNITZER Vera | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | BURGMANN Greta | 2 | 3 | 0.0 |
| 13 | ATZ Vanessa | 2 | 2 | 0.0 |
| 14 | BICKHOVE Leah | 1 | 4 | 0.0 |
| 15 | LUNELLI Noemi | 1 | 3 | 0.0 |
| 16 | FURLANI Lucia | 1 | 2 | 0.0 |
| 17 | PEER Miriam Amelie | 1 | 1 | 0.0 |
| 18 | BENECCHI Giorgia | 0 | 2 | 0.0 |
| 19 | DICORATO Vera | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | ROSSATO Tullia | 0 | 2 | 0.0 |
| 21 | LOPEZ DALLASERRA Camilla Ivonne | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati