LEAD U20 F
FinitoQualifica · TAA 4° 3° prova di qualifica U12-U20 (L) · Sexten
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | KLOTZNER Leni | 1.22 |
| 2 | GRITSCH Maja | 2.45 |
| 3 | VIGL Jana | 3.16 |
| 4 | FURLANI Lucia | 3.74 |
| 4 | TASSARA Maya | 3.74 |
| 6 | GRUENFELDER Lisa | 6.0 |
6 atleti classificati
Qualifica · TAA 4° 3° prova di qualifica U12-U20 (L) · Sexten
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | KLOTZNER Leni | 1.22 |
| 2 | GRITSCH Maja | 2.45 |
| 3 | VIGL Jana | 3.16 |
| 4 | FURLANI Lucia | 3.74 |
| 4 | TASSARA Maya | 3.74 |
| 6 | GRUENFELDER Lisa | 6.0 |
6 atleti classificati