LEAD U14 F
FinitoFinale · TAA 5°- 4° prova di qualifica U10 U20 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FRANCESCHI Chiara | 40+ |
| 2 | RANALTER Annalena | 39+ |
| 3 | RANALTER Nadja | 37 |
| 4 | RAFFL Mara | 32+ |
| 5 | NAGLER Vera | 32+ |
| 6 | CRISTOFORETTI Alessia | 32+ |
| 7 | KOFLER Sara | 32+ |
| 8 | AMHOF Elisabeth | 30+ |
8 atleti classificati