LEAD U16 F
FinitoQualifica · TAA 5°- 4° prova di qualifica U10 U20 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BRENNA Sofia | 1.0 |
| 2 | INSAM Nadia | 2.0 |
| 3 | ATZ Vanessa | 3.0 |
| 4 | MERANER Maja | 5.1 |
| 5 | AUGSCHELLER Sarah | 6.24 |
| 6 | OSANNA Judith | 6.52 |
| 7 | LANG Emmy | 6.89 |
| 8 | VERGINER Ylvie | 8.0 |
| 9 | STOCKNER Vera | 8.25 |
| 10 | PINDO Margherita | 10.1 |
| 11 | LADOS' Linda | 10.9 |
| 12 | TSCHAGER Greta | 11.66 |
| 13 | AUGSCHELLER Daniela | 12.63 |
| 14 | LUNELLI Noemi | 12.75 |
| 15 | OGNIBENI Giada | 13.67 |
| 16 | OBERHOFER Maya | 14.25 |
| 17 | NICOLODI Nora | 15.97 |
| 18 | CARLEN Elena | 18.0 |
| - | CANALI Sofia | DNS |
| - | GRAEBER Laura | DNS |
| - | GRUBER Lea | DNS |
| - | GUFLER Paula | DNS |
| - | NOESSING Sara | DNS |
| - | PLANOETSCHER Magdalena | DNS |
24 atleti classificati