LEAD U18 F
FinitoQualifica · TAA 5°- 4° prova di qualifica U10 U20 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GURSCHLER Julia | 1.41 |
| 2 | PEER Miriam Amelie | 2.45 |
| 3 | CAGOL Veronika | 3.32 |
| 4 | BENAZZI Emma | 4.47 |
| 5 | MOCK Kathrin | 5.1 |
| 6 | BICKHOVE Leah | 5.83 |
| 7 | BURGMANN Greta | 6.75 |
| 8 | SCHNITZER Vera | 7.43 |
| 9 | LADURNER Charlotte | 8.12 |
| 10 | LAZZERI Margherita | 8.83 |
| 11 | PEDRINI Linda | 10.25 |
| 11 | TSCHAGER Magdalena | 10.25 |
| 13 | DICORATO Vera | 13.25 |
| 14 | ROSSATO Tullia | 14.23 |
| 15 | ZERZER Matilda | 14.49 |
| - | REGOLA Nora Luise | DNS |
16 atleti classificati