GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U12 M

TAA 6°-5° prova di qualifica U12 U20(S) · Castel Ivano

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 WEISS Emil AVS BOZEN 7.470s
2 SCHUEN Jonas AVS Bruneck 7.990s
3 LANTHALER Damian AVS PASSEIER 7.060s
4 VONMETZ Lukas AVS BOZEN 8.140s
5 HEEL Philipp AVS PASSEIER 8.110s
6 FILL Simon AVS Brixen 7.900s
7 HOFER Klemens AVS PASSEIER 8.240s
8 LADURNER Franz AVS Meran Caduta
9 PICHLER Samuel AVS Brixen 10.070s
10 OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls Caduta
11 VALCANOVER Patrick TRENTO BOULDER ASD 10.590s
12 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 9.690s
13 MARIACHER Johannes AVS Meran Non partito
14 BONI Gabriel AVS Meran 10.970s
15 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING Non partito
16 HOFER David AVS Meran Non partito

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 SCHUEN Jonas AVS Bruneck 6.512 6.449 6.440s
2 LANTHALER Damian AVS PASSEIER 7.452 8.222 7.450s
3 WEISS Emil AVS BOZEN 7.843 7.492 7.490s
4 HEEL Philipp AVS PASSEIER 7.880 7.914 7.880s
5 VONMETZ Lukas AVS BOZEN 8.099 8.276 8.090s
6 FILL Simon AVS Brixen 8.248 8.796 8.240s
7 HOFER Klemens AVS PASSEIER 8.316 10.454 8.310s
8 LADURNER Franz AVS Meran 9.470 9.063 9.060s
9 PICHLER Samuel AVS Brixen Caduta 9.236 9.230s
10 OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls 11.412 9.634 9.630s
11 VALCANOVER Patrick TRENTO BOULDER ASD 9.754 10.598 9.750s
12 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 10.567 9.880 9.880s
13 MARIACHER Johannes AVS Meran 10.226 10.642 10.220s
14 BONI Gabriel AVS Meran 12.477 10.286 10.280s
15 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING 10.838 11.694 10.830s
16 HOFER David AVS Meran 11.714 10.929 10.920s
17 EGGER Alexander AVS BOZEN 11.591 12.718 11.590s
18 ALBER Elias AVS Meran 13.244 12.186 12.180s
19 GOBBER Emilio ASD ARCO CLIMBING 12.394 Caduta 12.390s
20 KUHN Johannes AVS BOZEN 12.520 Caduta 12.520s
21 CANDIOLI Davide ASD ARCO CLIMBING 13.338 12.924 12.920s
22 CHIARANI Riccardo ASD ARCO CLIMBING 13.758 14.738 13.750s
23 STOFNER Jan AVS BOZEN 14.923 14.461 14.460s
24 GADLER Alessandro TRENTO BOULDER ASD 14.508 16.173 14.500s
25 MAIR Dominik AVS Brixen 18.834 Caduta 18.830s