BOULDER U14F
FinitoQualifica · Lazio 2ª prova U10/12 (B) e 3ª prova di qualifica U14 (B) · Roma
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOFERRO Matilde | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | CASALI Eleonora | 5 | 5 | 0.0 |
| 3 | GRELLA Eva Luna | 5 | 5 | 0.0 |
| 4 | PESCANTE Elisa | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | DELLE MONACHE Azzurra | 4 | 4 | 0.0 |
| 6 | BARNABA Anna Aleida | 4 | 4 | 0.0 |
| 7 | CAMBI Elisa | 3 | 5 | 0.0 |
| 8 | BARTOLOTTA Alba | 3 | 4 | 0.0 |
| 9 | TRILLO' Maria Neve | 3 | 4 | 0.0 |
| 10 | SBARAGLIA Lea | 3 | 4 | 0.0 |
| 11 | STILLITANO Naiara | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | SISI Stella | 2 | 4 | 0.0 |
| 13 | NOCITA Rebecca | 2 | 4 | 0.0 |
| 14 | COLLAMATI Alice | 1 | 3 | 0.0 |
| 15 | TAVIANI Viola | 0 | 3 | 0.0 |
| 16 | RANIERI Livia | 0 | 3 | 0.0 |
| 17 | BARBARESI Agnese | 0 | 3 | 0.0 |
| 18 | CHIRIELEISON Viola | 0 | 2 | 0.0 |
| 19 | DAFANO Giorgia | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | VILLOTTI Isobel Anna Plum | 0 | 2 | 0.0 |
| 21 | MARTINELLI Giulia | 0 | 1 | 0.0 |
| 22 | GIANFERMI Sophie | 0 | 0 | 0.0 |
22 atleti classificati