LEAD U10F
FinitoQualifica · Lazio 1ª prova U10/12/14 (L) · Roma
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SARACINO Giulia | 1.44 |
| 2 | GAMBINI Caterina | 1.96 |
| 3 | D'INNOCENZO Anita | 2.15 |
3 atleti classificati
Qualifica · Lazio 1ª prova U10/12/14 (L) · Roma
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SARACINO Giulia | 1.44 |
| 2 | GAMBINI Caterina | 1.96 |
| 3 | D'INNOCENZO Anita | 2.15 |
3 atleti classificati