BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U18-20 Senior 1° prova (B) · Cuneo

# Atleta T Z Punti
1 ZANIBONI Cecilia 4 5 0.0
2 CAZZANIGA Rebecca 4 5 0.0
3 GHISOLFI Giada 4 5 0.0
4 MANZO Giorgia 3 5 0.0
5 PETRIS Aurora Sofia 3 5 0.0
6 PALMA Giada 3 5 0.0
7 BOLSI Sara 3 5 0.0
8 PERNIGOTTI Margherita 3 5 0.0
9 ZABALDANO Zoe 3 5 0.0
10 LAURETANO Elisa 3 4 0.0
11 ALTARE Marta 3 4 0.0
12 GNERRO Linda 3 4 0.0
13 CONTESTABILE Melissa 3 4 0.0
14 SANDRINI Anais 3 3 0.0
14 PERETTI Maia 3 3 0.0
16 ORTALDA Aurora 2 5 0.0
17 STRAZZARINO Gaia 2 4 0.0
18 DOSIO Camilla 2 4 0.0
19 GIUBERGIA Cecilia 2 3 0.0
20 CRIVELLO Giulia 2 3 0.0
21 ORTALDA Giulia 2 3 0.0
21 CATTANEO Ludovica 2 3 0.0
23 RAO Claudia 2 3 0.0
24 BENSO Teresa 2 3 0.0
25 ALTARINI Giulia Sara 2 3 0.0
26 MUSSA Matilda Thu Ha 2 2 0.0
26 SEGALA Andrea 2 2 0.0
26 RIVIELLO Andrea Serena 2 2 0.0
29 TANDA Sara 2 2 0.0
29 CHARBONNIER Claire 2 2 0.0
31 DOLCETTI Zoe 2 2 0.0
32 GERBINO Anh 2 2 0.0
33 CAVALLINO Giada 2 2 0.0
34 RIZZATO Sara 2 2 0.0
35 BRIANZI Maya 2 2 0.0
36 KHARCHENKO Daria 1 2 0.0
37 DEAMBROSIS Emma 1 2 0.0
37 RAIMONDO Miriam 1 2 0.0
39 REVELLO Ginevra 1 2 0.0
40 GARELLI Matilde 1 2 0.0
41 PRAMOTTON Miriam 1 1 0.0
42 RASPO Alessia 1 1 0.0
43 BICH Giulia 1 1 0.0
44 TOSCO Cecilia 1 1 0.0
45 GALLIZIO Elisabetta 1 1 0.0
46 LUPO Priscilla 1 1 0.0
47 CESANO Alice 0 1 0.0
48 LA VILLA Sofia 0 1 0.0
49 LORIA Ludovica 0 1 0.0
49 ROVERA Arianna 0 1 0.0
51 LEPORE Valentina 0 1 0.0
52 CALCAGNO Lara 0 0 0.0
52 CASULA Chiara 0 0 0.0
52 ARGENA Sofia 0 0 0.0
52 PIANFETTI Maria Chiara 0 0 0.0
52 FALCO Ginevra 0 0 0.0
52 LERDA Stella 0 0 0.0
52 PEPINO Maya 0 0 0.0
52 BAIARDI Anna 0 0 0.0
52 LENCIONI Cecilia 0 0 0.0
52 BIEI Rebecca 0 0 0.0
52 CECCARELLO Flavia Maria 0 0 0.0
52 FERRERO Chiara 0 0 0.0
- ANELLO Arianna 0 0 0.0

64 atleti classificati