BOULDER Senior M

Finito

Qualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U18-20 Senior 1° prova (B) · Cuneo

# Atleta T Z Punti
1 BESSO Mattia 5 5 0.0
2 FASSINO Michael 5 5 0.0
3 BOTTO Andrea 5 5 0.0
4 GHISETTI Stefano 5 5 0.0
5 CARCIONE Nicola 4 5 0.0
6 BISSON Giacomo 4 5 0.0
7 REUSA Michele 4 4 0.0
8 GIORGIO Gabriele 4 4 0.0
9 VIGHETTI Gianluca 4 4 0.0
10 DONGIOVANNI Tommaso 4 4 0.0
11 MACAGNO Manuele 4 4 0.0
12 LORENA Filippo 4 4 0.0
13 BONELLI Nicola 4 4 0.0
14 AGNELLI Sebastiano 4 4 0.0
15 BEATA Tommaso 3 5 0.0
16 CATANZARITI Martino 3 5 0.0
17 FISANOTTI Gabriele 3 5 0.0
18 TIRAFERRI Daniele 3 5 0.0
19 PANERO Tommaso 3 5 0.0
20 TRANQUILLI Nicolo' 3 4 0.0
21 CAROSSIO Ryo 3 4 0.0
21 TROZZI Alfredo 3 4 0.0
21 LOSANO Gabriele 3 4 0.0
24 GILARDI Stefano 3 4 0.0
25 BRUNO Andrea 3 4 0.0
26 BEATA Pietro 3 4 0.0
27 CAROLI Michele 3 4 0.0
28 MACCARIO Alberto 3 4 0.0
29 PALENI Andrea 3 3 0.0
30 BRAMARDI Livio 3 3 0.0
31 MUSSO Matteo 2 4 0.0
32 SANDRONE Lorenzo 2 4 0.0
33 TINOZZI Luca 2 4 0.0
34 FRIGO Garcia 2 3 0.0
35 VERRI Alessandro 2 3 0.0
35 NICOLO Pietro 2 3 0.0
35 BALLOCCA Antonio Duy 2 3 0.0
38 CHIARAMELLO Andrea 2 3 0.0
39 FEDRIGO Simone 2 3 0.0
40 MICUCCI Daniele 2 3 0.0
40 CIMENTI Paolo 2 3 0.0
42 ROSSI Luca 2 3 0.0
43 IEULIA Valentino 2 3 0.0
44 BONINO Stefano 2 3 0.0
45 JOLY Jean-Marie 2 3 0.0
46 ANCONELLI Mattia 2 3 0.0
47 COSTAMAGNA Josef 2 2 0.0
47 LOSANO Marco 2 2 0.0
49 MAFFEI Daniele 2 2 0.0
49 VECE Nicolo' 2 2 0.0
49 PEIRA Paolo 2 2 0.0
49 PIARULLI Andrea 2 2 0.0
53 FLORIO Leonardo 2 2 0.0
54 AIMO Filippo 2 2 0.0
55 SIGNORELLI Francesco Piero 2 2 0.0
56 LIMANA Guido 2 2 0.0
57 VIOLA Marco Raffaele 1 3 0.0
58 PARIZZI Daniele 1 3 0.0
59 COSTA MEDICH Fabrizio 1 3 0.0
60 CHARRERE Antonio 1 2 0.0
60 MURARO Jacopo 1 2 0.0
60 ZERBO Gioele 1 2 0.0
60 ZANINETTI Giacomo 1 2 0.0
60 GRILLO Giorgio 1 2 0.0
60 PARODI Pietro 1 2 0.0
66 DAMASCHIN Edoardo 1 2 0.0
67 CANGIALOSI Tommaso 1 2 0.0
68 GAMERRO Luca 1 2 0.0
69 PARMOLI Riccardo 1 2 0.0
70 CHIARAMELLO Luca 1 2 0.0
71 VITTONE Andrea 1 1 0.0
72 MASTRULLO Federico 1 1 0.0
73 VALLARINO Paolo 1 1 0.0
74 CULOT Riccardo 0 2 0.0
75 PONTE Simone 0 2 0.0
76 VICENTINI Jonas 0 2 0.0
77 LUZZATI Marco 0 2 0.0
78 BONIN Alessandro 0 2 0.0
79 PARIZZI Andrea 0 1 0.0
80 BONAIUTO Samuele 0 1 0.0
81 TORCHIO Edoardo 0 1 0.0
82 BARBIERI Alessandro 0 1 0.0
83 DE CESARE Matteo 0 0 0.0
83 GIUSTETTO Riccardo 0 0 0.0
- PEIRA Nicola 0 0 0.0
- VERRA Andrea 0 0 0.0
- GARAVELLI Niccolo' 0 0 0.0
- TRANQUILLI Matteo 0 0 0.0
- RAIMONDO Paolo 0 0 0.0

89 atleti classificati