BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Valle d'Aosta Campionato Regionale 2° Prova (B) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CHARBONNIER Claire | 1 | 4 | 0.0 |
| 23 | ANELLO Arianna | 0 | 0 | 0.0 |
| - | LEPORE Valentina | 0 | 0 | 0.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Valle d'Aosta Campionato Regionale 2° Prova (B) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CHARBONNIER Claire | 1 | 4 | 0.0 |
| 23 | ANELLO Arianna | 0 | 0 | 0.0 |
| - | LEPORE Valentina | 0 | 0 | 0.0 |
3 atleti classificati