BOULDER U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U14 (B) · Torino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD BIGWALLS | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | ASD POWER BLOCK | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | ASD POWER BLOCK | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | OASI VERTICAL ASD | 10 | 10 | 0.0 |
| 5 | B-SIDE SSD aRL | 9 | 9 | 0.0 |
| 6 | ASD KUOTA 8.10 | 9 | 9 | 0.0 |
| 7 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 9 | 9 | 0.0 |
| 8 | BIGUP SRL SSD | 8 | 10 | 0.0 |
| 9 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 8 | 10 | 0.0 |
| 10 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 10 | 0.0 |
| 11 | S.A.S.P. ASD | 8 | 10 | 0.0 |
| 12 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 9 | 0.0 |
| 13 | ASD ROTPUNKT | 8 | 9 | 0.0 |
| 14 | B-SIDE SSD aRL | 7 | 10 | 0.0 |
| 15 | LA MOLE S.S.D. | 7 | 10 | 0.0 |
| 16 | CHALK NORRIS ASD | 7 | 9 | 0.0 |
| 17 | LA MOLE S.S.D. | 7 | 9 | 0.0 |
| 18 | ASD IN OUT | 7 | 8 | 0.0 |
| 19 | S.A.S.P. ASD | 7 | 7 | 0.0 |
| 20 | ASD POWER BLOCK | 7 | 7 | 0.0 |
| 21 | ASD ROTPUNKT | 5 | 7 | 0.0 |
| 22 | S.A.S.P. ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| - | SISPORT S.S.D. A R.L. | 0 | 0 | 0.0 |
| - | LA MOLE S.S.D. | 0 | 0 | 0.0 |
24 atleti classificati