LEAD U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 4° prova di qualifica U14 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 4.47 |
| 1 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 4.47 |
| 1 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 4.47 |
| 1 | DUTTO Gioele BIGUP SRL SSD | 4.47 |
| 1 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 4.47 |
| 1 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 4.47 |
| 7 | AMERIO Emanuele B-SIDE SSD aRL | 6.32 |
| 8 | MORINO Lorenzo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 6.71 |
| 9 | COLUCCIA Davide LA MOLE S.S.D. | 7.42 |
| 10 | SCOCCINI Isaia CHALK NORRIS ASD | 7.87 |
| 11 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 10.0 |
| 12 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 11.49 |
| 13 | GRECO Gabriele ASD IN OUT | 13.0 |
| 14 | MILESI Ludovico ASD POWER BLOCK | 13.64 |
| 15 | CAPADURA Elia IVREAOUTDOOR S.S.D. | 14.73 |
| 16 | BONA Nino Wayan ASD POWER BLOCK | 15.5 |
| 17 | PADALINO Pietro Lo Contrebandjé APD | 16.23 |
| 18 | MARAZZO Leonardo Lo Contrebandjé APD | 18.0 |
18 atleti classificati