SPEED U14M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U14 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 8.370s |
| 2 | BONJEAN Alessandro OASI VERTICAL ASD | 8.550s |
| 3 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 8.720s |
| 4 | APICELLA Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 9.340s |
| 5 | MALVICINI Samuele CHALK NORRIS ASD | 9.510s |
| 6 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 9.600s |
| 7 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.630s |
| 8 | PECHENINO Matteo ASD IN OUT | 9.660s |
| 9 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.510s |
| 10 | NEIROTTI Jacopo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.570s |
| 11 | BERNARD Alessandro ASD IN OUT | 12.260s |
| 12 | FIOCCHINI Andrea OASI VERTICAL ASD | 12.700s |
| 13 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 12.780s |
| 14 | FABBRIS Giacomo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 12.820s |
| 15 | DALMASSO Daniele BIGUP SRL SSD | 16.490s |
| 16 | BOLOGNESI Tommaso LA MOLE S.S.D. | 17.340s |
| 17 | DONADIO Flavio BIGUP SRL SSD | 22.800s |
| 18 | PALOMBA Olivier IVREAOUTDOOR S.S.D. | 24.360s |
| 19 | ESTIENNE Alessandro ASD IN OUT | 40.730s |
19 atleti classificati